機型 | 適用注塑機 | 上下 | 引拔 | 橫行 | 側姿角度 | 最大荷重(含治具) | 取出 | 空循環 | 驅動方式 | 工作氣壓(kgf/cm3) | 空氣消耗量(nl/cycle) | 電源 | 電源消耗量(Kva) | 凈重(kg) |
BEST-B-1300SD-3 | 320-530T | 1300 | 1185 | 1880 | 90° | 5KG | 4.2 | 6 | 全AC伺服馬 達驅動 | 5~7 | 8 | 單相 AC220±10V 50/60HZ | 2.35 | 540 |
BEST-B-1500SD-3 | 650-1000T | 1500 | 1640 | 2300 | 8KG | 5.2 | 8 | 5~7 | 8 | 2.35 | 566 | |||
BEST-B-1700SD-3 | 800-1200T | 1700 | 1880 | 2600 | 10KG | 6 | 12 | 5~7 | 8 | 2.35 | 1068 | |||
BEST-B-1900SD-3 | 1200-1800T | 1900 | 2120 | 2900 | 10KG | 6 | 12 | 5~7 | 8 | 2.35 | 1200 |
外形尺寸
機型 | A | C | D | E | G | H | I | K | M |
BEST-B-1300SD-3 | 1440 | 500 | 1495 | 1880 | 2940 | 310 | 870 | 30 | 680 |
BEST-B-1500SD-3 | 1900 | 720 | 2000 | 2300 | 3450 | 360 | 1300 | 270 | 820 |
BEST-B-1700SD-3 | 2020 | 720 | 2240 | 2600 | 3750 | 360 | 1540 | 270 | 820 |
BEST-B-1900SD-3 | 2080 | 720 | 2480 | 2900 | 4050 | 360 | 1780 | 270 | 820 |
上述取物時間,循環時間、空氣消耗量為我司內部標準測試結果,在設備試機使用過程中會因實際使用行程、負載、調試參數,治具的使用數量不同有所變化。